Chuyên gia: Hậu quả không thể đảo ngược, EU đối mặt cú sốc
Ngành công nghiệp châu Âu sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng do lệnh trừng phạt đối với nhôm Nga, giáo sư Đại học Helsinki Tuomas Malinen cho biết.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo thông tin mới nhất từ Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, dự kiến từ ngày ????????/????/???????????????? đến ngày ????????/????/????????????????, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM sẽ thông báo điểm chuẩn xét tuyển đợt 1, đồng thời thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT hoặc website trường.
Theo nhà trường, từ ngày ????????/????/???????????????? đến trước ????????h ngày ????/????/????????????????, thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GDĐT tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/. Dự kiến từ ngày ????/????/???????????????? đến ????????/????/????????????????, sẽ làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên tất cả các ngành/hệ đào tạo.
Điểm sàn đăng ký xét tuyển đại học chính quy sử dụng kết quả thi THPT năm 2023 của trường dao động từ 17-22 điểm, tùy ngành.
Điểm chuẩn năm 2022 của Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT, phần lớn các ngành, cả chương trình đại trà và chất lượng cao, lấy 15 điểm.
3 ngành duy nhất có mức 19 điểm là Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin), Kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ điện tử ôtô) và Kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ khí ôtô).
Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cũng đã thông báo điểm chuẩn các chương trình đào tạo đại học chính quy của phương thức xét tuyển theo kết quả học tập (điểm trung bình môn học theo tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ).
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đợt 1 (từ 15/4/2023 đến hết ngày 30/5/2023) của từng chương trình đào tạo cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.00 |
2 | 7480201H | Công nghệ thông tin – chương trình chất lượng cao | 19.00 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.00 |
4 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
5 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – chương trình chất lượng cao | 22.00 |
6 | 784010102 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 21.00 |
7 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình chất lượng cao | 19.00 |
8 | 784010101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 22.00 |
9 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình chất lượng cao | 20.00 |
10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 19.75 |
11 | 7460108H | Khoa học dữ liệu – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
12 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 18.00 |
13 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
14 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 18.00 |
15 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
16 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 18.00 |
17 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
18 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 18.00 |
19 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 18.00 |
20 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
21 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 22.00 |
22 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | 20.00 |
23 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 21.00 |
24 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 19.00 |
25 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 21.00 |
26 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | 19.00 |
27 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 19.00 |
28 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
29 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 19.00 |
30 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
31 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 21.00 |
32 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
33 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình chất lượng cao | 19.50 |
34 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 21.00 |
35 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
36 | 752020102H | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
37 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 19.00 |
38 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.25 |
39 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
40 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.00 |
41 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | 18.50 |
42 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 18.00 |
43 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | 19.50 |
44 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 19.25 |
45 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 21.00 |
46 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | 18.75 |
47 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 21.00 |
48 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) – chương trình chất lượng cao | 20.00 |
49 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 18.00 |
50 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
51 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
52 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 18.00 |
53 | 758020511H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
54 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – chương trình chất lượng cao | 18.00 |
55 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 18.00 |
56 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 18.00 |
57 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 18.00 |
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.50 |
59 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.50 |
60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 19.50 |
61 | 7580302H | Quản lý xây dựng – Chương trình chất lượng cao | 18.00 |
STT | Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25 |
2 | 7480201H | Công nghệ thông tin – chương trình chất lượng cao | 23 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23 |
4 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chất lượng cao | 21 |
5 | 784010102 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 23 |
6 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình chất lượng cao | 21 |
7 | 784010101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 25 |
8 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình chất lượng cao | 23 |
9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 23 |
10 | 7460108H | Khoa học dữ liệu – chương trình chất lượng cao | 21 |
11 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 18 |
12 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) – chương trình chất lượng cao | 18 |
13 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 18 |
14 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chất lượng cao | 18 |
15 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 18 |
16 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chất lượng cao | 18 |
17 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 18 |
18 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 18 |
19 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 18 |
20 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 25 |
21 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | 23 |
22 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 22 |
23 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 20 |
24 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 23 |
25 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | 21 |
26 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 23 |
27 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | 21 |
28 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 21 |
29 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | 19 |
30 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 21 |
31 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 19 |
32 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình chất lượng cao | 21 |
33 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 22 |
34 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) – chương trình chất lượng cao | 19 |
35 | 752020102H | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 19 |
36 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 21 |
37 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 |
38 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | 19 |
39 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 |
40 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | 21 |
41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 19 |
42 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | 22 |
43 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 20 |
44 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 22 |
45 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | 20 |
46 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 22 |
47 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) – chương trình chất lượng cao | 20 |
48 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 18 |
49 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình chất lượng cao | 19 |
50 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 19 |
51 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 20 |
52 | 758020511H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình chất lượng cao | 18 |
53 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – chương trình chất lượng cao | 18 |
54 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 18.5 |
55 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 19 |
56 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – chương trình chất lượng cao | 25 |
57 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 23 |
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23 |
59 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.5 |
60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21 |
61 | 7580302H | Quản lý xây dựng – Chương trình chất lượng cao | 19 |
Năm 2023, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM công bố tuyển 7.040 chỉ tiêu cho 61 ngành và chuyên ngành, trong đó, 50% cho phương thức xét học bạ, 10% xét tuyển thẳng theo đề án, 5% xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực và 35% xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Cơ sở Long Trường của Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tại TP Thủ Đức không chỉ là một công trình hạ tầng quy mô mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững.
Ngành công nghiệp châu Âu sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng do lệnh trừng phạt đối với nhôm Nga, giáo sư Đại học Helsinki Tuomas Malinen cho biết.
Khi con trai được 2 tuổi, tôi không thể nhịn được nữa định đưa con đi xét nghiệm ADN.
Phim điện ảnh "Mưa đỏ" ra mắt trailer “nghẹt thở” trên từng khung hình, hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Ngày 18/4, Đại học Harvard đã đệ đơn kiện chính quyền ông Trump nhằm phản đối việc áp đặt các điều kiện liên quan đến quỹ tài trợ liên bang và quyền tự chủ trong quyết định học thuật.
Sau tình huống suýt xảy ra va chạm giao thông trên quốc lộ 1A, tài xế xe khách nhắc nhở thì bị chửi bới. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe khách bị ép vào trước cổng khu công nghiệp ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Tại đây, tài xế và phụ xe khách bị một nhóm người hành hung phải nhập viện cấp cứu.
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa công bố quy chế tuyển sinh đại học năm 2025. Theo bảng quy đổi chứng chỉ IELTS, mức yêu cầu tối thiểu là 5.5.
Trong trận tứ kết cuối cùng của Cúp quốc gia trên sân Lạch Tray, Hải Phòng dù là chủ nhà nhưng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước CLB CAHN.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai nhiều nội dung, việc làm cụ thể, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể nông dân thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, làm cho bức tranh nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại.
Thủ tướng vừa họp lần thứ 5 về chủ trương đàm phán với Hoa Kỳ về thỏa thuận thương mại, trong đó quan điểm của Chính phủ đặt ra là không làm phức tạp vấn đề; không ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
Người dân Thủ đô truyền tai nhau về cây hoa bún nở rộ ở làng Đình Thôn (Mỹ Đình) mà ít ai biết, ở quận Hà Đông cũng có một cây hoa bún đang bung nở ngợp trời tại chùa Hà Trì.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) vẫn giữ vững được vị thế dẫn đầu nhờ kết quả kinh doanh ổn định và định hướng chiến lược rõ ràng.
Ngày 21/4, Hội Nông dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tổ chức cấp phát 2.000 cây giống bưởi da xanh cho hội viên nông dân tại xã Việt Tiến.
Phụ nữ ở vùng nông thôn của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã mạnh dạn tiếp cận những lợi ích của nền tảng mạng xã hội như TikTok, Zalo, Facebook…để giới thiệu sản phẩm, đặc sản cơ sở kinh doanh. Mô hình này tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo...
Sáp nhập tỉnh An Giang, Kiên Giang, tỉnh mới dự kiến mang tên Kiên Giang sẽ là vùng đất vô số đặc sản, với không gian rộng, có sông to, biển rộng, có núi đá hồ lớn, có rừng ngập mặn...yếu tố tạo nên phong cách ẩm thực dân gian. Dưới đây là top 7 đặc sản Kiên Giang sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh An Giang.
Những biến động vĩ mô mang tính chu kỳ đều gây ra ảnh hưởng nhưng cũng là phép thử cho năng lực thích ứng và sức bền của doanh nghiệp.
Liên quan vụ lật xe chở 20 học sinh tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông (Gia Lai) sáng 22/4, lực lượng CSGT đã tiến hành đo nồng độ cồn tài xế Phan Đình Dư tại bệnh viện.
Ngày 20/7/1954, Hiệp định Geneve, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Dương. Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền tại Vĩ tuyến 17, nhưng các bên tham gia Hội nghị khẳng định rõ: ranh giới này chỉ mang tính chất quân sự tạm thời, tuyệt đối không được xem là biên giới chính trị hay lãnh thổ quốc gia.
Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn TP.HCM đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, bao gồm khơi dậy động lực tự thân của mỗi người trong học tập, rèn luyện kỹ năng số và tham gia vào quá trình thúc đẩy phát triển công nghệ và chuyển đổi số.
Tuy mới 21 tuổi nhưng tiền vệ Trần Nam Hải của SLNA đã gây ấn tượng nhờ sở hữu chiều cao 1m82 cùng kinh nghiệm thi đấu khá dày dạn so với các đồng nghiệp cùng trang lứa.
Đà Nẵng chốt phương án đặt tên 18 phường xã sau sáp nhập, nhiều tên gọi hợp lòng dân, thông tin vừa được công bố sau phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng vừa kết thúc.
Thịt heo chỉ cần thay đổi cách chế biến, bạn đã có một món ăn ngon cực hao cơm được nhiều người yêu thích. Hãy thử nhé!
TAND tỉnh Bình Thuận vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Hàn Châu 14 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 22/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
“A Minecraft Movie” bị mất ngôi vương phòng vé sau 3 tuần công chiếu. Dù vậy, đây vẫn là một trong những tác phẩm ăn khách nhất hiện tại, vững chắc với danh hiệu bộ phim Hollywood có doanh thu cao nhất năm 2025.
Khởi phát những triệu chứng tưởng chừng đơn giản giống cảm cúm thông thường như sốt cao, đau họng, ho khan, mệt mỏi, nữ sinh 22 tuổi sau đó rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, suýt mất mạng.
Chiều 21/4, đoàn đại biểu LĐBĐ Hàn Quốc và Hiệp hội Bóng đá Sinh viên Hàn Quốc do ông Park Hang-seo – Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc và ông Park Han Dong – Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Sinh viên Hàn Quốc dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam.
Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ trong 3 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 228 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Mỹ, EU, Nga, Canada và Thái Lan là 5 thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam.
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tại Lễ khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX năm 2024.
Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink bất ngờ tuyên bố từ chức giữa lúc chính quyền Trump có nhiều nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine. Bà Brink dường như là người đứng giữa hai làn đạn, khi vừa không được lòng ông Zelensky vừa bất đồng với ông Trump.
Năm 2025, Agribank xác định mục tiêu đổi mới sáng tạo, tăng tốc, đột phá, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng an toàn, hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.