Nhiều đêm xem đi xem lại phim, tôi nhận ra ngoài yêu thì còn một thứ tình bất kỳ cô gái nào cũng nên có
Tìm hiểu về tình yêu và tình bạn qua Sex and the City . Khám phá những bài học quý giá mà bộ phim mang lại cho cuộc sống.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 8/6
Huyện Lạng Giang
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Nguyễn Ngọc Bộ | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Thôn Nguyễn | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Vôi 11 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Vôi 4 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Vôi 5 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Cơ Khí Vôi | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Ngân Hàng Nông Nghiệp | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Vôi 3 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Vôi 6 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Toàn Mỹ | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Toàn Mỹ 3 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA TTTM Vôi | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Toàn Mỹ 2 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Vôi 12 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Khu đô thị tây thị trấn Vôi, một phần thị trấn Vôi, xã Yên Mỹ | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Gia Thái | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Vũ Thịnh | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Đại Hoàng Dương, Hải Sơn, Thống Nhất, Bùi Hải Lâm | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Nghĩa Hòa 5 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Quang Thịnh 17 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tân Thịnh 6 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tân Thịnh 11 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tân Thịnh 15 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tân Thịnh 20 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tân Thịnh 21 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA An Hà 5 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA An Hà 11 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tân Thịnh 5 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tân Thịnh 13 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tân Thịnh 16 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Hương Lạc 5 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Hương Lạc 3 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Hương Lạc 12 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Hương Lạc 14 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Hương Lạc 15 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Hương Lạc 16 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tiên Lục 9 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tiên Lục 15 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Tân Thịnh 17 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Thị trấn Kép | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Thị trấn Kép | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | ĐZ 471E7.13 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | ĐZ 473E7.13 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | ĐZ 375E7.13 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | ĐZ 371E7.13 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | ĐZ 376E7.13 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | ĐZ 374E7.13 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 18:30:00.000 | ĐZ 376E7.1 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 18:30:00.000 | ĐZ 475E7.1 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 09:00:00.000 | TBA Nghĩa Hưng 3 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 09:15:00.000 | Một phần xã Hương Sơn | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần xã Tân Thinhj, quang Thịnh,cầu đen | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 08:30:00.000 | 2023-06-08 17:30:00.000 | ĐZ 377E7.13 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Đào mỹ,tiên lục,an hà,ngghia hòa | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | xã Tân Thịnh,,Quang Thịnh.thanh lương | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần Xã Tân Dĩnh,xóm mầu,mỹ Thái,Dương Đức | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần Xã Tân Dĩnh .phi mô,tân thanh | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần xã Tân Hưng,hương sơn,yên Mỹ | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần xã Hương sơn ,yên Mỹ ,Tân Hưng | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần Xã Nghĩa .Hòa,Nghĩa Hưng, | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần Xã Quang Thịnh | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | ĐZ 377E7.1 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 17:30:00.000 | ĐZ 375E7.1 | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 09:30:00.000 | 2023-06-08 11:30:00.000 | Một phần xã Nghĩa Hưng | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 14:00:00.000 | 2023-06-08 15:30:00.000 | Một phần xã Tân Thịnh | ||
Điện lực Lạng Giang | 2023-06-08 15:45:00.000 | 2023-06-08 17:30:00.000 | Một phần Xã Hương Lạc |
Huyện Việt Yên
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 04:30:00.000 | 2023-06-08 11:30:00.000 | Một phần xã Quang Châu | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên, huyên Tân Yên | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên, | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên, | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên, | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên, | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên, | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên, | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 16:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần huyện Việt Yên | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Một phần huyện Việt Yên | ||
Điện lực Việt Yên | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Một phần xã Tăng Tiến |
Huyện Yên Thế
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Tân Hiệp, TT Phồn Xương, | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Tân Hiệp, An Thượng, Tiến Thắng | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Đồng Lạc, Hồng Kỳ, Phồn XƯơng, Bố Hạ | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Xuân Lương, Tam Tiến, Tam Hiệp | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Canh nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương, | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TT Phồn Xương, Đồng Lạc, Tam Hiệp | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 07:15:00.000 | TT Phồn Xương, Đồng Lạc, | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TT Phồn Xương, Đồng Lạc, | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 07:15:00.000 | Hồng Kỳ | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Đồng Hưu, Hương Vỹ | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TBA Thành Minh Quân | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Một phần TT Phồn Xương | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Xẫ Tam Hiệp | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Xẫ Đồng Kỳ | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | TT Phồn Xương | ||
Điện lực Yên Thế | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | Xã Đồng Tâm |
Thành phố Bắc Giang
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 05:30:00.000 | 2023-06-08 10:00:00.000 | Thị Trấn Nham Biến | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 05:30:00.000 | 2023-06-08 10:00:00.000 | xã Tư Mại | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | xã Dĩnh Kế | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | xã Dĩnh Kế | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | xã Đồng Sơn | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Thị trấn Nham Biền | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Song Khê | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Song Khê | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Song Khê | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Xã Tân Mỹ | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | xã Dĩnh Trì | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 18:00:00.000 | xã Dĩnh Trì | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 18:00:00.000 | xã Dĩnh Kế | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 18:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 18:00:00.000 | xã Đồng Sơn | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 18:00:00.000 | xã Đồng Sơn | ||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 18:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 18:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | |||
Điện lực Thành phố Bắc Giang | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 |
Huyện Lục Ngạn
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 20:00:00.000 | 1 phần xã Tân Hoa, Kim Sơn, Biển động, Phú Nhuận | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần TDP Lê Duẩn TT Chũ | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần các TDP Lê Duẩn, Trường Chinh, Minh Lập TT Chũ | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần các TDP Minh Khai, Cơ Khí Lập TT Chũ | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần TDP Lê Duẩn TT Chũ | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần TDP Trần Phú TT Chũ | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Một phần TDP Trần Phú TT Chũ | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | khu Trần Phú | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | Tổ dân phố Trần Phú | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | |||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 19:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Xã Thanh Hải, 1 phần xaxKieen Thành, 1 phần xã Hồng Giang | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 19:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Xã Tân Quang, 1 phần xã Đèo Gia, 1 phần xã Phú Nhuận, 1 phần xã Tân Lập | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 19:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Xã Tân Quang, 1 phần xã Đèo Gia, 1 phần xã Phú Nhuận, 1 phần xã Tân Lập | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 19:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | 1 phần xã Hồng Giang, 1 phần TT Chũ | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 19:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | 1 phần xã Hồng Giang, 1 phần TT Chũ, Kiên Thành, trù hựu, quý sơn,kiên lao, sơn hải, nam dương | ||
Điện lực Lục Ngạn | 2023-06-08 19:55:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Xã Phượng sơn |
Huyện Hiệp Hoà
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Hiệp Hoà | 2023-06-08 05:20:00.000 | 2023-06-08 07:05:00.000 | TDP Dinh Hương | ||
Điện lực Hiệp Hoà | 2023-06-08 05:20:00.000 | 2023-06-08 07:05:00.000 | KDC số 3 | ||
Điện lực Hiệp Hoà | 2023-06-08 06:45:00.000 | 2023-06-08 11:00:00.000 | TBA Bơm Cẩm Bào | ||
Điện lực Hiệp Hoà | 2023-06-08 07:10:00.000 | 2023-06-08 09:05:00.000 | KDC Đông Ngàn | ||
Điện lực Hiệp Hoà | 2023-06-08 07:10:00.000 | 2023-06-08 09:05:00.000 | KDC số 3 | ||
